| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료검사 | 시기능검사 | EZ796 | OCT | - | 50,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 행위료검사 | 시기능검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 검사 | - | 60,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 행위료검사 | 일반진단검사 | - | 아벨리노검사 | - | 100,000 | - | - | - | - | 위탁 |
| 기타 | 기타 | - | 크로스링킹 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | 양안 |
| 시력교정수술료 (수술방법에 따라 상이함) |
기타 | - | 안내렌즈삽입술 | T-ICL | 6,400,000 | - | - | Y | Y | 양안 |
| 기타 | - | 안내렌즈삽입술 | ICL | 5,400,000 | Y | Y | 양안 | |||
| 감각기 | - | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술 (라섹) | - | 2,100,000 | - | - | - | - | 양안 | |
| 감각기 | - | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술 (라식) | 수술방법에 따라 다름 | 2,500,000 | - | - | - | - | 양안 | |
| 감각기 | - | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술 (스마일수술) | - | 3,000,000 | - | - | - | - | 양안 | |
| 굴절교정렌즈 | 드림렌즈 | - | 드림렌즈 | 제조사에 따라 다름 | - | 1,000,000 | 1,200,000 | - | - | 단안 |
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ015 | 안구건조증 치료-레이저광선치료 | - | 70,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ013 | 안구건조증 치료-마사지요법 | - | 10,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 단초점 인공수정체 | - | - | 단초점 인공수정체 | 렌즈에 따라 다름 | - | 220,000 | 250,000 | - | - | 단안 |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
- | BI0213EB | Crareon Vivity | - | 2,500,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
- | BI0203CY | Isopure | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
- | Serenity | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 단안 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
- | Odyssey | - | 4,000,000 | - | - | - | - | 단안 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
- | BI0201KU | Finevision | - | 3,200,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
- | BI0212LN | PURESEE | - | 2,500,000 | - | - | - | - | 단안 |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) |
BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 단안 | |
| 조제안약 | 자가혈청안약 | - | 자가혈청안약 | - | 100,000 | - | - | - | - | 1병 |
| 제증명 | - | - | 진단서 | - | 10,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 소견서 | - | 10,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 영문진단서 | - | 20,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 병사용진단서 | - | 20,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 장애진단서 | - | 30,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 상해진단서 | - | 50,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 진료확인서 | - | 1,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 수술확인서 | - | 2,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 입퇴원확인서 | - | 2,000 | - | - | - | - | 1장 |
| 제증명 | - | - | 진료기록 사본 (1~5매) | - | 1,000 | - | - | - | - | 5장까지 |
| 제증명 | - | - | 진료기록 사본 (6매 이상) | - | 100 | - | - | - | - | 5장초과 |
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담입니다.